Шаблон:Class: відмінності між версіями

Матеріал з Вікі D&D українською
Перейти до навігації Перейти до пошуку
bg3>Sudopudge
м (Final Circle of the Spores fix)
Мітка: Скасовано
м (Скасування версії 2360, імпортованої користувачем bg3>Sudopudge)
Мітка: Скасування
 
(Не показано одну проміжну версію цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
<includeonly>{{#switch:{{{1|}}}
<includeonly>{{#switch:{{{1|}}}
| Barbarian = {{Icon|Barbarian Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Barbarian}} [[Barbarian]]
| Варвар = {{Icon|Barbarian Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Barbarian}} [[Варвар ]]
| Bard = {{Icon|Bard Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Bard}} [[Bard]]
| Бард = {{Icon|Bard Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Bard}} [[Бард]]
| Cleric = {{Icon|Cleric Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Cleric}} [[Cleric]]
| Клірик = {{Icon|Cleric Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Cleric}} [[Клірик]]
| Druid = {{Icon|Druid Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Druid}} [[Druid]]
| Друїд = {{Icon|Druid Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Druid}} [[Друїд]]
| Fighter = {{Icon|Fighter Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Fighter}} [[Fighter]]
| Боєць = {{Icon|Fighter Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Fighter}} [[Fighter]]
| Monk = {{Icon|Monk Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Monk}} [[Monk]]
| Монах = {{Icon|Monk Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Monk}} [[Монах]]
| Paladin = {{Icon|Paladin Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Paladin}} [[Paladin]]
| Паладин= {{Icon|Paladin Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Paladin}} [[Паладин]]
| Ranger = {{Icon|Ranger Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Ranger}} [[Ranger]]
| Слідопит = {{Icon|Ranger Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Ranger}} [[Слідопит]]
| Rogue = {{Icon|Rogue Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Rogue}} [[Rogue]]
| Пройдисвіт = {{Icon|Rogue Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Rogue}} [[Пройдисвіт]]
| Sorcerer = {{Icon|Sorcerer Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Sorcerer}} [[Sorcerer]]
| Чародій = {{Icon|Sorcerer Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Sorcerer}} [[Чародій]]
| Warlock = {{Icon|Warlock Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Warlock}} [[Warlock]]
| Чаклун= {{Icon|Warlock Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Warlock}} [[Чаклун]]
| Wizard = {{Icon|Wizard Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Wizard}} [[Wizard]]
| Чарівник= {{Icon|Wizard Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Wizard}} [[Чарівник]]
| Berserker = {{Icon|Berserker Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Berserker}} [[Berserker]] [[Barbarian]]
| Berserker = {{Icon|Berserker Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Berserker}} [[Berserker]] [[Barbarian]]
| Wildheart = {{Icon|Wildheart Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Wildheart}} [[Wildheart]] [[Barbarian]]
| Wildheart = {{Icon|Wildheart Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Wildheart}} [[Wildheart]] [[Barbarian]]
| Wild Magic Barbarian = {{Icon|Wild Magic Barbarian Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Wild Magic Barbarian}} [[Wild Magic Barbarian|Wild Magic]] [[Barbarian]]
| Wild Magic Barbarian = {{Icon|Wild Magic Barbarian Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Wild Magic Barbarian}} [[Wild Magic Barbarian|Wild Magic]] [[Barbarian]]
| College of Lore = {{Icon|Lore Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=College of Lore}} [[College of Lore]] [[Bard]]
| College of Lore = {{Icon|Lore Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=College of Lore}} [[College of Lore]] [[Bard]]
| College of Valor = {{Icon|Valor Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=College of Valour}} [[College of Valour]] [[Bard]]
| College of Valor = {{Icon|Valor Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=College of Valour}} [[College of Valour]] [[Bard]]
| College of Swords = {{Icon|College of Swords Icon.png|{{{2|25}}}|link=College of Swords}} [[College of Swords]] [[Bard]]
| College of Swords = {{Icon|College of Swords Icon.png|{{{2|25}}}|link=College of Swords}} [[College of Swords]] [[Bard]]
| Knowledge Domain = {{Icon|Knowledge Domain Icon.png|{{{2|25}}}|link=Knowledge Domain}} [[Knowledge Domain]] [[Cleric]]
| Knowledge Domain = {{Icon|Knowledge Domain Icon.png|{{{2|25}}}|link=Knowledge Domain}} [[Knowledge Domain]] [[Cleric]]
| Life Domain = {{Icon|Life Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Life Domain}} [[Life Domain]] [[Cleric]]
| Life Domain = {{Icon|Life Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Life Domain}} [[Life Domain]] [[Cleric]]
| Light Domain = {{Icon|Light Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Light Domain}} [[Light Domain]] [[Cleric]]
| Light Domain = {{Icon|Light Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Light Domain}} [[Light Domain]] [[Cleric]]
| Nature Domain = {{Icon|Nature Domain Icon.png|{{{2|25}}}|link=Nature Domain}} [[Nature Domain]] [[Cleric]]
| Nature Domain = {{Icon|Nature Domain Icon.png|{{{2|25}}}|link=Nature Domain}} [[Nature Domain]] [[Cleric]]
| Tempest Domain = {{Icon|Tempest Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Tempest Domain}} [[Tempest Domain]] [[Cleric]]
| Tempest Domain = {{Icon|Tempest Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Tempest Domain}} [[Tempest Domain]] [[Cleric]]
| Trickery Domain = {{Icon|Trickery Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Trickery Domain}} [[Trickery Domain]] [[Cleric]]
| Trickery Domain = {{Icon|Trickery Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Trickery Domain}} [[Trickery Domain]] [[Cleric]]
| War Domain = {{Icon|War Domain Icon.png|{{{2|25}}}|link=War Domain}} [[War Domain]] [[Cleric]]
| War Domain = {{Icon|War Domain Icon.png|{{{2|25}}}|link=War Domain}} [[War Domain]] [[Cleric]]
| Circle of the Land = {{Icon|Circle of the Land Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Circle of the Land}} [[Circle of the Land]] [[Druid]]
| Circle of the Land = {{Icon|Circle of the Land Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Circle of the Land}} [[Circle of the Land]] [[Druid]]
| Circle of the Moon = {{Icon|Circle of the Moon Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Circle of the Moon}} [[Circle of the Moon]] [[Druid]]
| Circle of the Moon = {{Icon|Circle of the Moon Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Circle of the Moon}} [[Circle of the Moon]] [[Druid]]
| Circle of the Spores = {{Icon|Circle of the Spores Icon.png|{{{2|25}}}|link=Circle the of Spores}} [[Circle of the Spores]] [[Druid]]
| Circle of Spores = {{Icon|Circle of Spores Icon.png|{{{2|25}}}|link=Circle of Spores}} [[Circle of Spores]] [[Druid]]
| Battle Master = {{Icon|Battle Master Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Battle Master}} [[Battle Master]] [[Fighter]]
| Battle Master = {{Icon|Battle Master Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Battle Master}} [[Battle Master]] [[Fighter]]
| Champion = {{Icon|Champion Icon.png|{{{2|25}}}|link=Champion}} [[Champion]] [[Fighter]]
| Champion = {{Icon|Champion Icon.png|{{{2|25}}}|link=Champion}} [[Champion]] [[Fighter]]
| Eldritch Knight = {{Icon|Eldritch Knight Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Eldritch Knight}} [[Eldritch Knight]] [[Fighter]]
| Eldritch Knight = {{Icon|Eldritch Knight Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Eldritch Knight}} [[Eldritch Knight]] [[Fighter]]
| Way of the Four Elements = {{Icon|Four Elements Icon.png|{{{2|25}}}|link=Way of the Four Elements}} [[Way of the Four Elements]] [[Monk]]
| Way of the Four Elements = {{Icon|Four Elements Icon.png|{{{2|25}}}|link=Way of the Four Elements}} [[Way of the Four Elements]] [[Monk]]
| Way of the Open Hand = {{Icon|Open Hand Icon.png|{{{2|25}}}|link=Way of the Open Hand}} [[Way of the Open Hand]] [[Monk]]
| Way of the Open Hand = {{Icon|Open Hand Icon.png|{{{2|25}}}|link=Way of the Open Hand}} [[Way of the Open Hand]] [[Monk]]
| Way of Shadow = {{Icon|Monk shadow.png|{{{2|25}}}|link=Way of Shadow}} [[Way of Shadow]] [[Monk]]
| Way of Shadow = {{Icon|Monk shadow.png|{{{2|25}}}|link=Way of Shadow}} [[Way of Shadow]] [[Monk]]
| Oath of the Ancients = {{Icon|Oath of the Ancients Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Oath of the Ancients}} [[Oath of the Ancients]] [[Paladin]]
| Oath of the Ancients = {{Icon|Oath of the Ancients Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Oath of the Ancients}} [[Oath of the Ancients]] [[Paladin]]
| Oath of Devotion = {{Icon|Oath of Devotion Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Oath of Devotion}} [[Oath of Devotion]] [[Paladin]]
| Oath of Devotion = {{Icon|Oath of Devotion Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Oath of Devotion}} [[Oath of Devotion]] [[Paladin]]
| Oath of Vengeance = {{Icon|Paladin Oath of Vengeance.png|{{{2|25}}}|link=Oath of Vengeance}} [[Oath of Vengeance]] [[Paladin]]
| Oath of Vengeance = {{Icon|Paladin Oath of Vengeance.png|{{{2|25}}}|link=Oath of Vengeance}} [[Oath of Vengeance]] [[Paladin]]
| Oathbreaker = {{Icon|Oathbreaker Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Oathbreaker}} [[Oathbreaker]] [[Paladin]]
| Oathbreaker = {{Icon|Oathbreaker Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Oathbreaker}} [[Oathbreaker]] [[Paladin]]
| Hunter = {{Icon|Hunter Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Hunter}} [[Hunter]] [[Ranger]]
| Hunter = {{Icon|Hunter Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Hunter}} [[Hunter]] [[Ranger]]
| Beast Master = {{Icon|Beast Master Icon.png|{{{2|25}}}|link=Beast Master}} [[Beast Master]] [[Ranger]]
| Beast Master = {{Icon|Beast Master Icon.png|{{{2|25}}}|link=Beast Master}} [[Beast Master]] [[Ranger]]
| Gloom Stalker = {{Icon|Gloom Stalker Icon.png|{{{2|25}}}|link=Gloom Stalker}} [[Gloom Stalker]] [[Ranger]]
| Gloom Stalker = {{Icon|Gloom Stalker Icon.png|{{{2|25}}}|link=Gloom Stalker}} [[Gloom Stalker]] [[Ranger]]
| Arcane Trickster = {{Icon|Trickster Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Arcane Trickster}} [[Arcane Trickster]] [[Rogue]]
| Arcane Trickster = {{Icon|Trickster Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Arcane Trickster}} [[Arcane Trickster]] [[Rogue]]
| Thief = {{Icon|Thief Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Thief}} [[Thief]] [[Rogue]]
| Thief = {{Icon|Thief Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Thief}} [[Thief]] [[Rogue]]
| Assassin = {{Icon|Assassin Icon.png|{{{2|25}}}|link=Assassin}} [[Assassin]] [[Rogue]]
| Assassin = {{Icon|Assassin Icon.png|{{{2|25}}}|link=Assassin}} [[Assassin]] [[Rogue]]
| Draconic Bloodline = {{Icon|Draconic Bloodline Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Draconic Bloodline}} [[Draconic Bloodline]] [[Sorcerer]]
| Draconic Bloodline = {{Icon|Draconic Bloodline Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Draconic Bloodline}} [[Draconic Bloodline]] [[Sorcerer]]
| Storm Sorcery = {{Icon|Storm Sorcery Subclass Icon.png|{{{2|25}}}|link=Storm Sorcery}} [[Storm Sorcery]] [[Sorcerer]]
| Storm Sorcery = {{Icon|Storm Sorcery Subclass Icon.png|{{{2|25}}}|link=Storm Sorcery}} [[Storm Sorcery]] [[Sorcerer]]
| Wild Magic = {{Icon|Wild Magic Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Wild Magic}} [[Wild Magic]] [[Sorcerer]]
| Wild Magic = {{Icon|Wild Magic Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Wild Magic}} [[Wild Magic]] [[Sorcerer]]
| Fiend = {{Icon|Fiend Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=The Fiend}} [[The Fiend|Fiend]] [[Warlock]]
| Fiend = {{Icon|Fiend Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=The Fiend}} [[The Fiend|Fiend]] [[Warlock]]
| Great Old One = {{Icon|Great Old One Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=The Great Old One|Great Old One}} [[The Great Old One|Great Old One]] [[Warlock]]
| Great Old One = {{Icon|Great Old One Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=The Great Old One|Great Old One}} [[The Great Old One|Great Old One]] [[Warlock]]
| Archfey = {{Icon|The Archfey Subclass Icon.png|{{{2|25}}}|link=The Archfey|Archfey}} [[The Archfey|Archfey]] [[Warlock]]
| Archfey = {{Icon|The Archfey Subclass Icon.png|{{{2|25}}}|link=The Archfey|Archfey}} [[The Archfey|Archfey]] [[Warlock]]
| Abjuration = {{Icon|Abjuration School Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Abjuration School}} [[Abjuration School]] [[Wizard]]
| Abjuration = {{Icon|Abjuration School Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Abjuration School}} [[Abjuration School]] [[Wizard]]
| Conjuration = {{Icon|Wizard conjuration.png|{{{2|25}}}|link=Conjuration School}} [[Conjuration School]] [[Wizard]]
| Conjuration = {{Icon|Wizard conjuration.png|{{{2|25}}}|link=Conjuration School}} [[Conjuration School]] [[Wizard]]
| Divination = {{Icon|Wizard divination.png|{{{2|25}}}|link=Divination School}} [[Divination School]] [[Wizard]]
| Divination = {{Icon|Wizard divination.png|{{{2|25}}}|link=Divination School}} [[Divination School]] [[Wizard]]
| Enchantment = {{Icon|Wizard enchantment.png|{{{2|25}}}|link=Enchantment School}} [[Enchantment School]] [[Wizard]]
| Enchantment = {{Icon|Wizard enchantment.png|{{{2|25}}}|link=Enchantment School}} [[Enchantment School]] [[Wizard]]
| Evocation = {{Icon|Evocation School Icon Small.webp|{{{2|25}}}|link=Evocation School}} [[Evocation School]] [[Wizard]]
| Evocation = {{Icon|Evocation School Icon Small.png|{{{2|25}}}|link=Evocation School}} [[Evocation School]] [[Wizard]]
| Illusion = {{Icon|Wizard illusion.png|{{{2|25}}}|link=Illusion School}} [[Illusion School]] [[Wizard]]
| Illusion = {{Icon|Wizard illusion.png|{{{2|25}}}|link=Illusion School}} [[Illusion School]] [[Wizard]]
| Necromancy = {{Icon|Wizard necromancy.png|{{{2|25}}}|link=Necromancy School}} [[Necromancy School]] [[Wizard]]
| Necromancy = {{Icon|Wizard necromancy.png|{{{2|25}}}|link=Necromancy School}} [[Necromancy School]] [[Wizard]]
Рядок 60: Рядок 60:
| {{{1|}}}
| {{{1|}}}
}}</includeonly><noinclude>
}}</includeonly><noinclude>
Insert a pre-formatted link and icon to a class or subclass page. See below for the full list of accepted class and subclass values. '''All values are case sensitive.'''
Вставляє попередньо відформатоване посилання та іконку на сторінку класу або підкласу. Повний список допустимих значень класів та підкласів дивіться нижче. '''Всі значення чутливі до регістру.'''


Usage:
Використання:


{{code|<nowiki>{{Class|Wizard}}</nowiki>}}
{{code|<nowiki>{{Class|Чарівник}}</nowiki>}}


Result: {{Class|Wizard}}
Результат: {{Class|Чарівник}}


----
----


Second parameter is optional, for adjusting the size of the icon.
Другий параметр є необов'язковим для налаштування розміру іконки.


Usage:  
Використання:  


{{code|<nowiki>{{Class|Barbarian|35}}</nowiki>}}
{{code|<nowiki>{{Class|Варвар|35}}</nowiki>}}


Result: {{Class|Barbarian|35}}
Результат: {{Class|Варвар|35}}


----
----


For subclasses, only name the subclass:
Для підкласів потрібно лише назвати підклас:


Usage:
Використання:


{{code|<nowiki>{{Class|Oath of the Ancients}}</nowiki>}}
{{code|<nowiki>{{Class|Oath of the Ancients}}</nowiki>}}


Result: {{Class|Oath of the Ancients}}
Результат: {{Class|Oath of the Ancients}}
[[Category:Templates]]
[[Category:Templates]]
----
----
Рядок 124: Рядок 124:
"Circle of the Land",
"Circle of the Land",
"Circle of the Moon",
"Circle of the Moon",
"Circle of the Spores",
"Circle of Spores",
"Battle Master",
"Battle Master",
"Champion",
"Champion",
Рядок 172: Рядок 172:
}
}
</templatedata></noinclude>
</templatedata></noinclude>
[[Категорія:Потребує перекладу]]

Поточна версія на 22:56, 27 серпня 2023

Вставляє попередньо відформатоване посилання та іконку на сторінку класу або підкласу. Повний список допустимих значень класів та підкласів дивіться нижче. Всі значення чутливі до регістру.

Використання:

{{Class|Чарівник}}

Результат: Wizard Чарівник


Другий параметр є необов'язковим для налаштування розміру іконки.

Використання:

{{Class|Варвар|35}}

Результат: Barbarian Варвар


Для підкласів потрібно лише назвати підклас:

Використання:

{{Class|Oath of the Ancients}}

Результат: Oath of the Ancients Oath of the Ancients Paladin


Auto-generated TemplateData documentation follows.

Insert a pre-formatted link and icon to a class or subclass page.

Параметри шаблону[Управління TemplateData]

ПараметрОписТипСтатус
class or subclass1

The class or subclass page you want to link to. Subclasses will automatically insert the parent class name for you.

Пропоновані значення
Barbarian Bard Cleric Druid Fighter Monk Paladin Ranger Rogue Sorcerer Warlock Wizard Berserker Wildheart Wild Magic Barbarian College of Lore College of Valor College of Swords Knowledge Domain Life Domain Light Domain Nature Domain Tempest Domain Trickery Domain War Domain Circle of the Land Circle of the Moon Circle of Spores Battle Master Champion Eldritch Knight Way of the Four Elements Way of the Open Hand Way of Shadow Oath of the Ancients Oath of Devotion Oath of Vengeance Oathbreaker Hunter Beast Master Gloom Stalker Assassin Arcane Trickster Thief Draconic Bloodline Storm Sorcery Wild Magic Fiend Great Old One Abjuration Conjuration Divination Enchantment Evocation Illusion Necromancy Transmutation
Рядокобов'язковий
icon size2

(Optional) The size of the icon to display. Default is 25 (pixels).

Пропоновані значення
25 35
Числонеобов'язковий