Шаблон:Race: відмінності між версіями

Матеріал з Вікі D&D українською
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м (Імпортовано 1 версія)
мНемає опису редагування
 
(Не показані 2 проміжні версії цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
<includeonly>{{#switch:{{{1|}}}
<includeonly>{{#switch:{{{1|}}}
| Human = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Люди = {{Icon|Race Human.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Githyanki = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Ґітьянкі = {{Icon|Race Githyanki.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Half-Orc = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Напіворки = {{Icon|Race Half-Orc.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Dwarf = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Карлики = {{Icon|Race Dwarf.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Elf = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Ельфи = {{Icon|Race Elf.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Drow = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Дроу = {{Icon|Race Drow.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Tiefling = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Бісини = {{Icon|Race Tiefling.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Halfling = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Піврослики = {{Icon|Race Halfling.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Half-Elf = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Напівельфи = {{Icon|Race Half-Elf.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Gnome = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Гноми = {{Icon|Race Gnome.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Dragonborn = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Драконичі = {{Icon|Race Dragonborn.png|{{{2|25}}}|link={{{1}}}}}{{nbts}}[[{{{1}}}]]
| Hill Dwarf = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Dwarf#Hill Dwarves}}{{nbts}}[[Dwarf#Hill Dwarves|Hill Dwarf]]
| Hill Dwarf = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Dwarf#Hill Dwarves}}{{nbts}}[[Dwarf#Hill Dwarves|Hill Dwarf]]
| Mountain Dwarf = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Dwarf#Mountain Dwarves}}{{nbts}}[[Dwarf#Mountain Dwarves|Mountain Dwarf]]
| Щитові карлики = {{Icon|Race Mountain Dwarf.png|{{{2|25}}}|link=Dwarf#Mountain Dwarves}}{{nbts}}[[Dwarf#Mountain Dwarves|Mountain Dwarf]]
| Duergar = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Dwarf#Duergar}}{{nbts}}[[Dwarf#Duergar|Duergar]]
| Дверґари = {{Icon|Race Duergar.png|{{{2|25}}}|link=Dwarf#Duergar}}{{nbts}}[[Dwarf#Duergar|Duergar]]
| High Elf = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=[Elf#High Elves}}{{nbts}}[[Elf#High Elves|High Elf]]
| Високі ельфи = {{Icon|Race High Elf.png|{{{2|25}}}|link=[Elf#High Elves}}{{nbts}}[[Elf#High Elves|High Elf]]
| Wood Elf = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Elf#Wood Elves}}{{nbts}}[[Elf#Wood Elves|Wood Elf]]
| Лісові ельфи = {{Icon|Race Wood Elf.png|{{{2|25}}}|link=Elf#Wood Elves}}{{nbts}}[[Elf#Wood Elves|Wood Elf]]
| Seldarine Drow = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Drow#Seldarine Drow}}{{nbts}}[[Drow#Seldarine Drow|Seldarine Drow]]
| Дроу селдарин = {{Icon|Race Seldarine Drow.png|{{{2|25}}}|link=Drow#Seldarine Drow}}{{nbts}}[[Drow#Seldarine Drow|Seldarine Drow]]
| Lolth-Sworn Drow = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Drow#Lolth-Sworn Drow}}{{nbts}}[[Drow#Lolth-Sworn Drow|Lolth-Sworn Drow]]
| Повірники Лолт = {{Icon|Race Lolth-Sworn Drow.png|{{{2|25}}}|link=Drow#Lolth-Sworn Drow}}{{nbts}}[[Drow#Lolth-Sworn Drow|Lolth-Sworn Drow]]
| Asmodeus Tiefling = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Tiefling#Asmodeus Tieflings}}{{nbts}}[[Tiefling#Asmodeus Tieflings|Asmodeus Tiefling]]
| Бісини Асмодея = {{Icon|Race Asmodeus Tiefling.png|{{{2|25}}}|link=Tiefling#Asmodeus Tieflings}}{{nbts}}[[Tiefling#Asmodeus Tieflings|Asmodeus Tiefling]]
| Mephistopheles Tiefling = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Tiefling#Mephistopheles Tieflings}}{{nbts}}[[Tiefling#Mephistopheles Tieflings|Mephistopheles Tieflings]]
| Бісини Мефістофеля = {{Icon|Race Mephistopheles Tiefling.png|{{{2|25}}}|link=Tiefling#Mephistopheles Tieflings}}{{nbts}}[[Tiefling#Mephistopheles Tieflings|Mephistopheles Tieflings]]
| Zariel Tiefling = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Tiefling#Zariel Tieflings}}{{nbts}}[[Tiefling#Zariel Tieflings|Zariel Tiefling]]
| Бісини Зарієль = {{Icon|Race Zariel Tiefling.png|{{{2|25}}}|link=Tiefling#Zariel Tieflings}}{{nbts}}[[Tiefling#Zariel Tieflings|Zariel Tiefling]]
| Lightfoot Halfling = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Halfling#Lightfoot Halflings}}{{nbts}}[[Halfling#Lightfoot Halflings|Lightfoot Halfling]]
| Легконогі піврослики = {{Icon|Race Lightfoot Halfling.png|{{{2|25}}}|link=Halfling#Lightfoot Halflings}}{{nbts}}[[Halfling#Lightfoot Halflings|Lightfoot Halfling]]
| Strongheart Halfling = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Halfling#Strongheart Halflings}}{{nbts}}[[Halfling#Strongheart Halflings|Strongheart Halfling]]
| Сміливі піврослики = {{Icon|Race Strongheart Halfling.png|{{{2|25}}}|link=Halfling#Strongheart Halflings}}{{nbts}}[[Halfling#Strongheart Halflings|Strongheart Halfling]]
| Wood Half-Elf = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Half-Elf#Wood Half-Elves}}{{nbts}}[[Half-Elf#Wood Half-Elves|Wood Half-Elf]]
| Лісові напівельфи = {{Icon|Race Wood Half-Elf.png|{{{2|25}}}|link=Half-Elf#Wood Half-Elves}}{{nbts}}[[Half-Elf#Wood Half-Elves|Wood Half-Elf]]
| High Half-Elf = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Half-Elf#High Half-Elves}}{{nbts}}[[Half-Elf#High Half-Elves|High Half-Elf]]
| Високі напівельфи = {{Icon|Race High Half-Elf.png|{{{2|25}}}|link=Half-Elf#High Half-Elves}}{{nbts}}[[Half-Elf#High Half-Elves|High Half-Elf]]
| Drow Half-Elf = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=[Half-Elf#Drow Half-Elves}}{{nbts}}[[Half-Elf#Drow Half-Elves|Drow Half-Elf]]
| Напівдроу = {{Icon|Race Drow Half-Elf.png|{{{2|25}}}|link=[Half-Elf#Drow Half-Elves}}{{nbts}}[[Half-Elf#Drow Half-Elves|Drow Half-Elf]]
| Rock Gnome = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Gnome#Rock Gnomes}}{{nbts}}[[Gnome#Rock Gnomes|Rock Gnome]]
| Скельні гноми = {{Icon|Race Rock Gnome.png|{{{2|25}}}|link=Gnome#Rock Gnomes}}{{nbts}}[[Gnome#Rock Gnomes|Rock Gnome]]
| Deep Gnome = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Gnome#Deep Gnomes}}{{nbts}}[[Gnome#Deep Gnomes|Deep Gnome]]
| Глибинні гноми = {{Icon|Race Deep Gnome.png|{{{2|25}}}|link=Gnome#Deep Gnomes}}{{nbts}}[[Gnome#Deep Gnomes|Deep Gnome]]
| Forest Gnome = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Gnome#Forest Gnomes}}{{nbts}}[[Gnome#Forest Gnomes|Forest Gnome]]
| Лісові гноми = {{Icon|Race Forest Gnome.png|{{{2|25}}}|link=Gnome#Forest Gnomes}}{{nbts}}[[Gnome#Forest Gnomes|Forest Gnome]]
| Black Dragonborn = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#Black Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#Black Dragonborn|Black Dragonborn]]
| Чорні драконичі = {{Icon|Race Black Dragonborn.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#Black Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#Black Dragonborn|Black Dragonborn]]
| Blue Dragonborn = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#Blue Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#Blue Dragonborn|Blue Dragonborn]]
| Блакитні драконичі = {{Icon|Race Blue Dragonborn.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#Blue Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#Blue Dragonborn|Blue Dragonborn]]
| Brass Dragonborn = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#Brass Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#Brass Dragonborn|Brass Dragonborn]]
| Латунні драконичі = {{Icon|Race Brass Dragonborn.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#Brass Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#Brass Dragonborn|Brass Dragonborn]]
| Bronze Dragonborn = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#Bronze Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#Bronze Dragonborn|Bronze Dragonborn]]
| Бронзові драконичі = {{Icon|Race Bronze Dragonborn.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#Bronze Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#Bronze Dragonborn|Bronze Dragonborn]]
| Copper Dragonborn = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#Copper Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#Copper Dragonborn|Copper Dragonborn]]
| Мідні драконичі = {{Icon|Race Copper Dragonborn.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#Copper Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#Copper Dragonborn|Copper Dragonborn]]
| Gold Dragonborn = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#Gold Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#Gold Dragonborn|Gold Dragonborn]]
| Золоті драконичі = {{Icon|Race Gold Dragonborn.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#Gold Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#Gold Dragonborn|Gold Dragonborn]]
| Green Dragonborn = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#Green Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#Green Dragonborn|Green Dragonborn]]
| Зелені драконичі = {{Icon|Race Green Dragonborn.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#Green Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#Green Dragonborn|Green Dragonborn]]
| Red Dragonborn = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#Red Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#Red Dragonborn|Red Dragonborn]]
| Червоні драконичі = {{Icon|Race Red Dragonborn.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#Red Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#Red Dragonborn|Red Dragonborn]]
| Silver Dragonborn = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#Silver Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#Silver Dragonborn|Silver Dragonborn]]
| Срібні драконичі = {{Icon|Race Silver Dragonborn.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#Silver Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#Silver Dragonborn|Silver Dragonborn]]
| White Dragonborn = {{Icon|Race {{{1}}}.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#White Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#White Dragonborn|White Dragonborn]]
| Білі драконичі = {{Icon|Race White Dragonborn.png|{{{2|25}}}|link=Dragonborn#White Dragonborn}}{{nbts}}[[Dragonborn#White Dragonborn|White Dragonborn]]
| {{{1|}}}
| {{{1|}}}
}}</includeonly><noinclude>
}}</includeonly><noinclude>
Usage (case sensitive! Capitalize Half-Elf and Half-Orc!):
Використання (з урахуванням регістру!):


{{code|<nowiki>{{Race|Half-Elf}}</nowiki>}}<br>
{{code|<nowiki>{{Race|Напівельфи}}</nowiki>}}<br>
{{code|<nowiki>{{Race|Duergar}}</nowiki>}}
{{code|<nowiki>{{Race|Дверґари}}</nowiki>}}


Result:<br>{{Race|Half-Elf}}<br>{{Race|Duergar}}
Результат:<br>{{Race|Напівельфи}}<br>{{Race|Дверґари}}


If you want a bigger or smaller image specify so:
Якщо ви хочете збільшити або зменшити зображення, вкажіть це:
{{code|<nowiki>{{Race|Half-Orc|35}}</nowiki>}}
{{code|<nowiki>{{Race|Напіворки|35}}</nowiki>}}


Result: {{Race|Half-Orc|35}}
Результат: {{Race|Напіворки|35}}


[[Category:Templates]]
[[Category:Шаблони]]
</noinclude>
</noinclude>

Поточна версія на 00:45, 25 серпня 2023

Використання (з урахуванням регістру!):

{{Race|Напівельфи}}
{{Race|Дверґари}}

Результат:
НапівельфиНапівельфи
Dwarf#DuergarDuergar

Якщо ви хочете збільшити або зменшити зображення, вкажіть це: {{Race|Напіворки|35}}

Результат: НапіворкиНапіворки