Шаблон:CharactersNavbox: відмінності між версіями
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
587 (обговорення | внесок) (Створена сторінка: <includeonly>{{clear}} <div class="navigation-not-searchable"> {| style="text-align:center; border:1px solid #785000; font-size:95%; background-color:#1B1B1B; width: 100%;" |- style="font-weight:bold; background-color:#281C14; color:#C1A886; border:0px none;" ! colspan="2" style="background-color:#281C14; color:#C1A886; font-size:105%;" | Characters <span style="font-size:55%;">(edit)</span> |- | style...) |
587 (обговорення | внесок) м (Імпортовано 1 версія) |
||
(Не показана 1 проміжна версія ще одного користувача) | |||
Рядок 27: | Рядок 27: | ||
[[Scratch]] • | [[Scratch]] • | ||
[[Isobel]] • | [[Isobel]] • | ||
[[Yenna]] • | [[Yenna]] (and [[Grub]]) • | ||
[[Tara]] • | [[Tara]] • | ||
[[Dame Aylin]] • | [[Dame Aylin]] • | ||
[[Ulder Ravengard | [[Ulder Ravengard]] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#281C14; color:#C1A886;" | Personal quest | | style="background-color:#281C14; color:#C1A886;" | Personal quest | ||
Рядок 43: | Рядок 42: | ||
[[Sceleritas Fel]] • | [[Sceleritas Fel]] • | ||
[[Elminster]] | [[Elminster]] | ||
|} | |||
{| style="text-align:center; border:1px solid #785000; border-top-width:0; font-size:95%; background-color:#1B1B1B; width: 100%;" class="mw-collapsible {{#switch: {{{1|}}} | one = mw-expanded | 1 = mw-expanded | mw-collapsed}}" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#281C14; color:#C1A886; border:0px none;" | |||
! colspan="2" style="background-color:#281C14; color:#C1A886; font-size:105%;" | [[Chapter One]] | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#281C14; color:#C1A886;" | [[Prologue]] | | style="background-color:#281C14; color:#C1A886;" | [[Prologue]] | ||
Рядок 50: | Рядок 53: | ||
[[Losiir]] • | [[Losiir]] • | ||
[[Commander Zhalk]] | [[Commander Zhalk]] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#281C14;" | [[Wilderness]] | | style="background-color:#281C14;" | [[Wilderness]] | ||
Рядок 114: | Рядок 113: | ||
[[Strange Ox]] • | [[Strange Ox]] • | ||
[[Tilses]] • | [[Tilses]] • | ||
[[Timber]] • | |||
[[Toron]] • | [[Toron]] • | ||
[[Umi]] • | [[Umi]] • | ||
Рядок 194: | Рядок 194: | ||
[[Rugan]] • | [[Rugan]] • | ||
[[Trynn]] • | [[Trynn]] • | ||
[[Zarys]] | [[Zarys]] • | ||
[[Oskar Fevras]] | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#281C14;" | [[Goblin Camp]] | | style="background-color:#281C14;" | [[Goblin Camp]] | ||
Рядок 236: | Рядок 237: | ||
[[Sergeant Thrinn]] | [[Sergeant Thrinn]] | ||
|} | |} | ||
{| style="text-align:center; border:1px solid #785000; border-top-width:0; font-size:95%; background-color:#1B1B1B; width: 100%;" class="mw-collapsible {{#switch: {{{1|}}} | two = mw-expanded | mw-collapsed}}" | {| style="text-align:center; border:1px solid #785000; border-top-width:0; font-size:95%; background-color:#1B1B1B; width: 100%;" class="mw-collapsible {{#switch: {{{1|}}} | two = mw-expanded | 2 = mw-expanded | mw-collapsed}}" | ||
|- style="font-weight:bold; background-color:#281C14; color:#C1A886; border:0px none;" | |- style="font-weight:bold; background-color:#281C14; color:#C1A886; border:0px none;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#281C14; color:#C1A886; font-size:105%;" | [[Chapter Two]] | ! colspan="2" style="background-color:#281C14; color:#C1A886; font-size:105%;" | [[Chapter Two]] | ||
Рядок 249: | Рядок 250: | ||
| style="background-color:#281C14;" | [[Ruined Battlefield]] | | style="background-color:#281C14;" | [[Ruined Battlefield]] | ||
| style="text-align:left; padding:0 4px;" | | | style="text-align:left; padding:0 4px;" | | ||
[[Kar'niss]] • [[Dolly Thrice]] | [[Kar'niss]] • [[Dolly Thrice]] • [[Oliver]] • [[He Who Was]] ([[Raven]]) | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#281C14;" | [[Rosymorn Monastery]] | | style="background-color:#281C14;" | [[Rosymorn Monastery]] | ||
Рядок 255: | Рядок 256: | ||
[[A'jak'nir Jeera]] • | [[A'jak'nir Jeera]] • | ||
[[Lady Esther]] • | [[Lady Esther]] • | ||
[[Vlaakith]] | [[Vlaakith]] • | ||
[[Ch'r'ai W'wargaz]] | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#281C14;" | [[Gauntlet of Shar]] | | style="background-color:#281C14;" | [[Gauntlet of Shar]] | ||
Рядок 261: | Рядок 263: | ||
[[Balthazar]] • | [[Balthazar]] • | ||
[[Nightsong]] • | [[Nightsong]] • | ||
[[Shar]] | [[Shar]] • | ||
[[Yurgir]] | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#281C14;" | [[Reithwin Town]] | | style="background-color:#281C14;" | [[Reithwin Town]] | ||
| style="text-align:left; padding:0 4px;" | | | style="text-align:left; padding:0 4px;" | | ||
[[Malus Thorm]] • [[Gerringothe Thorm]] | [[Malus Thorm]] • [[Gerringothe Thorm]] • [[Thisobald Thorm]] • [[Ch'r'ai Tska'an]] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#281C14; color:#C1A886; width: 17%;" | [[Moonrise Towers]] | | style="background-color:#281C14; color:#C1A886; width: 17%;" | [[Moonrise Towers]] | ||
| style="text-align:left; padding:0 4px;" | | | style="text-align:left; padding:0 4px;" | | ||
[[Ketheric Thorm]] | [[Ketheric Thorm]] • [[Mig]] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#281C14;" | [[Mind Flayer Colony]] | | style="background-color:#281C14;" | [[Mind Flayer Colony]] | ||
| style="text-align:left; padding:0 4px;" | | | style="text-align:left; padding:0 4px;" | | ||
[[Apostle of Myrkul]] • [[Mizora]] • [[The Netherbrain]] | [[Apostle of Myrkul]] • [[Mizora]] • [[The Netherbrain]] | ||
|- | |||
| style="background-color:#281C14;" | [[Astral Prism (Location)|Astral Prism]] | |||
| style="text-align:left; padding:0 4px;" | | |||
[[The Emperor]] • [[Dream Visitor]] • [[Orpheus]] | |||
|} | |} | ||
{| style="text-align:center; border:1px solid #785000; border-top-width:0; font-size:95%; background-color:#1B1B1B; width: 100%;" class="mw-collapsible {{#switch: {{{1|}}} | three = mw-expanded | mw-collapsed}}" | {| style="text-align:center; border:1px solid #785000; border-top-width:0; font-size:95%; background-color:#1B1B1B; width: 100%;" class="mw-collapsible {{#switch: {{{1|}}} | three = mw-expanded | 3 = mw-expanded | mw-collapsed}}" | ||
|- style="font-weight:bold; background-color:#281C14; color:#C1A886; border:0px none;" | |- style="font-weight:bold; background-color:#281C14; color:#C1A886; border:0px none;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#281C14; color:#C1A886; font-size:105%;" | [[Chapter Three]] | ! colspan="2" style="background-color:#281C14; color:#C1A886; font-size:105%;" | [[Chapter Three]] | ||
Рядок 281: | Рядок 288: | ||
| style="background-color:#281C14; color:#C1A886; width: 17%;" | [[Rivington]] | | style="background-color:#281C14; color:#C1A886; width: 17%;" | [[Rivington]] | ||
| style="text-align:left; padding:0 4px;" | | | style="text-align:left; padding:0 4px;" | | ||
[[Akabi]] • [[Lucretious]] • [[Popper]] | [[Akabi]] • [[Lucretious]] • [[Popper]] • [[Jeffers Morston]] • [[Danzo Arkwright]] | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#281C14; color:#C1A886; width: 17%;" | [[Wyrm's Crossing]] | | style="background-color:#281C14; color:#C1A886; width: 17%;" | [[Wyrm's Crossing]] | ||
Рядок 296: | Рядок 303: | ||
[[Viconia DeVir]] • | [[Viconia DeVir]] • | ||
[[Lorroakan]] ([[Lorroakan's Projection|Projection]]) • | [[Lorroakan]] ([[Lorroakan's Projection|Projection]]) • | ||
[[Mystra]] | [[Mystra]] • | ||
[[Mystic Carrion]] | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#281C14; color:#C1A886; width: 17%;" | [[City Sewers]] | | style="background-color:#281C14; color:#C1A886; width: 17%;" | [[City Sewers]] | ||
Рядок 308: | Рядок 316: | ||
|} | |} | ||
</div></includeonly><noinclude> | </div></includeonly><noinclude> | ||
This template inserts a 'Characters' navbox, for use as a wiki navigation aid at the bottom of various character pages. | This template inserts a 'Characters' navbox, for use as a wiki navigation aid at the bottom of various character pages. | ||
If a character is from a specific chapter specify which one like this: {{InfoBlob|<nowiki>{{CharactersNavbox|one}}</nowiki>}}, {{InfoBlob|<nowiki>{{CharactersNavbox|two}}</nowiki>}} or {{InfoBlob|<nowiki>{{CharactersNavbox|three}}</nowiki>}}. {{InfoBlob|<nowiki>{{CharactersNavbox|3}}</nowiki>}} also works. | |||
{{CharactersNavbox}} | {{CharactersNavbox}} | ||
[[Category:Templates]] | [[Category:Templates]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Поточна версія на 21:00, 27 серпня 2023
This template inserts a 'Characters' navbox, for use as a wiki navigation aid at the bottom of various character pages.
If a character is from a specific chapter specify which one like this:
{{CharactersNavbox|one}}
,
{{CharactersNavbox|two}}
or
{{CharactersNavbox|three}}
.
{{CharactersNavbox|3}}
also works.