Halfling: відмінності між версіями
587 (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
587 (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
(Не показані 3 проміжні версії цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{ | {{PageSeo | ||
| | | keywords = раса, расові ознаки | ||
| | | description = Піврослики - це ігрова раса в Baldur's Gate 3. Халфлінги сміливо кидають виклик долі і відомі своєю надзвичайною удачливістю. | ||
| image = lffemale.jpg | |||
| | |||
}} | }} | ||
[[File:Race Halfling.png|150px|right]] | |||
'''Піврослики''' (однина '''Піврослик''', ''англ.'' Halfling) — ігрова [[Раси у грі Брама Балдура 3|раса]] у грі [[Брама Балдура 3]] та інших. Порівняно з представниками більшості інших рас, піврослики малі, їхній зріст всього 2′8″‒3′4″ (81‒100 см), а вага в середньому 30–35 фунтів (14–16 кг). Піврослики нагадують маленьких людей і мають такі самі пропорції, як звичайна доросла людина. У більшості півросликів темне волосся та очі, незалежно від кольору шкіри. | |||
''' | |||
Майже всі чоловіки-піврослики нездатні відростити справжню бороду, хоча багато хто мав довгі бакенбарди. Зачіски півросликів часто складні, з переплетеними пасмами або косами. | |||
За своєю природою піврослики радісні й доброзичливі. Оскільки вони живуть в оточенні більших істот, піврослики, як правило, уникають уваги. Вони здаються оманливо нешкідливими й часто залишаються поза увагою ворогів як щось незначне й безпечне. | |||
Піврослики доволі практичні й ретельно піклуються про своє найближче оточення. Вони отримують задоволення від простих речей, і мало хто з цього народу прагне величі так, як це роблять люди. Деякі піврослики дійсно стають пригодниками, але зазвичай це відбувається через необхідність, а не з особистих мотивів. Завдяки своїй любові до дому та родини піврослики стали вірними та відважними союзниками, готовими ризикувати власним життям заради інших. | |||
{{bg3}} | |||
{{quote | |||
{{ | |Піврослики живуть у великих родинних колах і невимовному затишку, та інколи в декого з них прокидається жага до пригод і досліджень. | ||
| | |||
}} | }} | ||
{{stub}} | |||
=== Racial Traits === | |||
* Ability Scores: | * Ability Scores: | ||
** +2 to any [[Ability Scores|Ability Score]] | ** +2 to any [[Ability Scores|Ability Score]] | ||
Рядок 63: | Рядок 28: | ||
* [[Brave]]: You have {{Advantage}} on {{SavingThrow}}s against being [[Frightened (Condition)|Frightened]]. | * [[Brave]]: You have {{Advantage}} on {{SavingThrow}}s against being [[Frightened (Condition)|Frightened]]. | ||
===[[Легконогі піврослики]]=== | |||
=== Lightfoot Halflings === | === Lightfoot Halflings === | ||
{{quote | |||
|Легконогі піврослики непомітні, але люблять спілкуватися. Вони подорожують Фейруном, аби прославити власне ім'я.}} | |||
[[File:lffemale.jpg|200px|thumb|right|Default Lightfoot Halfling appearance]] | [[File:lffemale.jpg|200px|thumb|right|Default Lightfoot Halfling appearance]] | ||
''Lightfoot Halflings are stealthy but social, travelling all over [[Faerûn]] to make a name for themselves.'' | ''Lightfoot Halflings are stealthy but social, travelling all over [[Faerûn]] to make a name for themselves.'' | ||
Рядок 72: | Рядок 41: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
===[[Сміливі піврослики]]=== | |||
=== Strongheart Halflings === | === Strongheart Halflings === | ||
{{quote | |||
|Розповідають, немов свою кремезність сміливі піврослики здобули завдяки крові карликів. Ці піврослики легко тримають стрій, адже мають опір до отрут і є назагал міцними. | |||
}} | |||
[[File:shfemale.jpg|200px|thumb|right|Default Strongheart Halfling appearance]] | [[File:shfemale.jpg|200px|thumb|right|Default Strongheart Halfling appearance]] | ||
Legends say dwarven blood gave stronghearts their hardiness. Resistant to poison and wellsprings of endurance, these halflings easily hold their own. | Legends say dwarven blood gave stronghearts their hardiness. Resistant to poison and wellsprings of endurance, these halflings easily hold their own. | ||
Рядок 81: | Рядок 55: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== | ===Визначні піврослики=== | ||
* [[ | *[[Аррон]] | ||
* [[ | *[[Роа Місяцесяйна]] | ||
== | == Див. також == | ||
* [[:Category:Halflings| | * [[:Category:Halflings|Список усіх півросликів]] | ||
== | == Зовнішні посилання == | ||
* {{FRWiki|Halfling|long}} | * {{FRWiki|Halfling|long}} | ||
{{GameplayNavbox}} | {{GameplayNavbox}} | ||
[[Категорія:Раси]] | |||
[[Категорія:Раси (Брама Балдура 3)]] | |||
[[Категорія:Потребує перекладу]] | [[Категорія:Потребує перекладу]] |
Поточна версія на 20:58, 26 серпня 2023
Піврослики (однина Піврослик, англ. Halfling) — ігрова раса у грі Брама Балдура 3 та інших. Порівняно з представниками більшості інших рас, піврослики малі, їхній зріст всього 2′8″‒3′4″ (81‒100 см), а вага в середньому 30–35 фунтів (14–16 кг). Піврослики нагадують маленьких людей і мають такі самі пропорції, як звичайна доросла людина. У більшості півросликів темне волосся та очі, незалежно від кольору шкіри.
Майже всі чоловіки-піврослики нездатні відростити справжню бороду, хоча багато хто мав довгі бакенбарди. Зачіски півросликів часто складні, з переплетеними пасмами або косами.
За своєю природою піврослики радісні й доброзичливі. Оскільки вони живуть в оточенні більших істот, піврослики, як правило, уникають уваги. Вони здаються оманливо нешкідливими й часто залишаються поза увагою ворогів як щось незначне й безпечне.
Піврослики доволі практичні й ретельно піклуються про своє найближче оточення. Вони отримують задоволення від простих речей, і мало хто з цього народу прагне величі так, як це роблять люди. Деякі піврослики дійсно стають пригодниками, але зазвичай це відбувається через необхідність, а не з особистих мотивів. Завдяки своїй любові до дому та родини піврослики стали вірними та відважними союзниками, готовими ризикувати власним життям заради інших.
Гра «Брама Балдура 3»
Піврослики живуть у великих родинних колах і невимовному затишку, та інколи в декого з них прокидається жага до пригод і досліджень.
Ця сторінка є заглушкою. Ви можете допомогти нашій вікі, розширивши її. Дивіться розділ довідки про те, як зробити свій внесок..
Racial Traits[ред. | ред. код]
- Ability Scores:
- +2 to any Ability Score
- +1 to any other Ability Score
- Base Racial Speed:
7.5 m / 25 ft
- Lucky: When you roll a 1 for an Attack Roll, Ability Check, or Saving Throw, you can reroll the die and must use the new roll.
- Brave: You have Advantage on Saving Throws against being Frightened.
Легконогі піврослики[ред. | ред. код]
Lightfoot Halflings[ред. | ред. код]
Легконогі піврослики непомітні, але люблять спілкуватися. Вони подорожують Фейруном, аби прославити власне ім'я.
Lightfoot Halflings are stealthy but social, travelling all over Faerûn to make a name for themselves.
Subrace Traits[ред. | ред. код]
- Naturally Stealthy: You have Advantage on Stealth Checks.
Сміливі піврослики[ред. | ред. код]
Strongheart Halflings[ред. | ред. код]
Розповідають, немов свою кремезність сміливі піврослики здобули завдяки крові карликів. Ці піврослики легко тримають стрій, адже мають опір до отрут і є назагал міцними.
Legends say dwarven blood gave stronghearts their hardiness. Resistant to poison and wellsprings of endurance, these halflings easily hold their own.
Subrace Traits[ред. | ред. код]
- Strongheart Resilience: You have Advantage on Saving Throws against Poison, and have Resistance to Poison damage.
Визначні піврослики[ред. | ред. код]
Див. також[ред. | ред. код]
Зовнішні посилання[ред. | ред. код]
|